1. Testspiel Zweite Mannschaft
25.02.2012
Am 25. Februar spielt unsere Zweite um 12:00 Uhr auf dem Kunstrasen in Rielasingen gegen Überlingen
B-Jugendspiel
10.03.2012
Am 10. März um 15:00 Uhr spielt unsere B-Jugend gegen den SC Go-Bi in Öhningen

Luis Dos Santos

Unsere gute Seele: Gerhard Müller

| Geburtstag | 11.03.1993 |
| Spitzname | Yvo |
| Familienstand | ledig |
| Wohnort | Horn |
| Beruf | Schülerin |
| Hobbys | Fussball, mit Freunden unterwegs sein |
| Fan von | Real Madrid |
| Lieblingsposition | Rechtes Mittelfeld |
| Lieblingsnummer | 7 |
| Lieblingsgetränk | Sprite |
| Lieblingsessen | Pizza |
| Lebensmotto | Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! |
| Ziele | eine gute Saison spielen |
| Erfolge | B-Jugend Bezirksmeister ´08, B-Jugend Pokalsieger ´08 |
| In Ö-G seit | 2008 |
| Saisontipp | Top 3 |

| Geburtstag | 10.12.1989 |
| Spitzname | Jule |
| Familienstand | ledig |
| Wohnort | Iznang |
| Beruf | Kauffrau im Groß- und Einzelhandel |
| Hobbys | Fussball |
| Fan von | FC Bayern |
| Lieblingsposition | Mittelfeld |
| Lieblingsnummer | 7 |
| Lieblingsgetränk | Wasser, Cola |
| Lieblingsessen | Pizza |
| Ziele | Meisterschaft |
| In Ö-G seit | 2007 |
| Saisontipp | 2. Platz |

| Geburtstag | 05.09.1986 |

| Geburtstag | 30.01.1991 |
| Spitzname | Lille |
| Familienstand | ledig |
| Wohnort | Radolfzell |
| Beruf | Prinzessin |
| Hobbies | Ski fahren, essen |
| Fan von | Real Madrid |
| Lieblingsposition | rechter Sturm |
| Lieblingsnummer | 11 |
| Lieblingsgetränk | Wodka Bull |
| Lieblingsessen | Pfannkuchen mit Nutella |
| Lebensmotto | Nimm dein Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend raus! |
| Ziele | Das Runde muss ins Eckige. |
| Erfolge | Pokalsieger, Bezirkssieger, Walter-Back-Turniersieger |
| Bisherige Vereine | FC 03 Radolfzell |
| In Ö-G seit | SG 2008 |
| Saisontipp | 1.-3. Platz |
| Was ich schon immer sagen wollte | Der Rasen muss brennen!! |

| Geburtstag | 14.07.1991 |
| Spitzname | Nessy |
| Familienstand | ledig |
| Wohnort | Bankholzen |
| Beruf | (bald) Student |
| Hobbies | Fussball, Clubben, Theater |
| Fan von | uns |
| Lieblingsposition | linkes Mittelfeld |
| Lieblingsnummer | 10 |
| Lieblingsgetränk | Fanta, Aperol |
| Lieblingsessen | Zanderfilet mit Reis |
| Lebensmotto | Locken rocken, gell Mona?! |
| Ziele | Mona die Weltherrschaft klauen, Krischtääll unter die Haube bringen |
| Erfolge | Dabei sein ist alles! |
| Bisherige Vereine | SC Bankholzen Moos (D-Jugend) |
| In Ö-G seit | 2004 |
| Saisontipp | 1.-2. Platz |
| Was ich schon immer sagen wollte | Merci, ge |

| Spitzname | Salu |

| Geburtstag | 24.08.1988 |
| Spitzname | Miri |

| Geburtstag | 13.03.1981 |
| Spitzname | Manju (Manu) |
| Familienstand | ledig |
| Wohnort | Singen |
| Beruf | Gebäudereinigerin |
| Hobbies | Fussball & Essen |
| Fan von | Juventus |
| Lieblingsposition | Sturm |
| Lieblingsnummer | 13 |
| Lieblingsgetränk | Limoncello (Spezi) |
| Lieblingsessen | Lasagne |
| Lebensmotto | Kopf hoch, es wird alles besser |
| Ziele | Familie & Aufsteigen |
| Erfolge | Das wir ein Team sind! |
| Bisherige Vereine | Engen, Jestetten, Südstern Singen |
| In Ö-G seit | SG 2010 |
| Saisontipp | 2. Platz |
| Was ich schon immer sagen wollte | Halt mich aus allem raus |


| Geburtstag | 15.12.1986 |
| Spitzname | Stritti |
| Familienstand | verheiratet |
| Wohnort | Singen |
| Beruf | Köchin |
| Hobbies | FTanzen gehen |
| Fan von | VfB Stuttgart |
| Lieblingsnummer | 2 |
| Lieblingsgetränk | Cola light |
| Lieblingsessen | Cannelloni |
| Lebensmotto | Lebe deinen Tag, als wenn es dein letzer wäre! |
| Ziele | Meisterschaft |
| Erfolge | Vizebezirksmeister ´09, Aufstieg Landesliga |
| Bisherige Vereine | ESV Südstern Singen |
| In Ö-G seit | SG 2010 |
| Saisontipp | 1.-3. Platz |


| Geburtstag | 30.09.1986 |
| Spitzname | Ivo, Ivi, Eve |
| Familienstand | verlobt |
| Wohnort | Radolfzell |
| Beruf | Student |
| Hobbies | Wakeboarden, schlafen |
| Fan von | Hajduk Split |
| Lieblingsposition | defensives Mittelfeld |
| Lieblingsnummer | 7 |
| Lieblingsgetränk | Lady Killer |
| Lieblingsessen | Pita |
| Lebensmotto | Kommt der Regen schräg von vorn, bekommt die Kuh ein nasses Horn. |
| Ziele | mit 40 Rentner werden |
| Erfolge | Jugendmeister |
| Bisherige Vereine | FC 03 Radolfzell |
| In Ö-G seit | SG 2008 |
| Saisontipp | 1.-3. Platz |
| Was ich schon immer sagen wollte | Schiiieß!! |

| Geburtstag | 26.09.1980 |
| Spitzname | Krischttäääälll |
| Familienstand | ledig |
| Wohnort | Gaienhofen |
| Beruf | Bauingenieurin |
| Hobbies | Fussball, Klettern, neue Hobbies für Nessy suchen |
| Lieblingsposition | Libero |
| Lieblingsnummer | 6 |
| Lieblingsgetränk | Limo |
| Lieblingsessen | Krautwickeln |
| Lebensmotto | Älter werden ist unaufhaltsam, erwachsen werden nicht. |
| Ziele | Das wir bei jedem Spiel mind. 11 Spieler sind! Aber gerade haben wir das gut im Griff... |
| Erfolge | Krümpelturniersieger - ständig! |
| Bisherige Vereine | LSV Grosshartmannsdorf |
| In Ö-G seit | 2005... oder so?! |
| Saisontipp | hmmm... 2. Platz |

| Geburtstag | 05.01.1993 |
| Spitzname | Mona |
| Familienstand | ledig |
| Wohnort | Wangen |
| Beruf | Schülerin |
| Hobbies | schlafen, leben und lachen |
| Lieblingsposition | linke Abwehr |
| Lieblingsnummer | 4 |
| Lieblingsgetränk | Warmer Kaba |
| Lieblingsessen | Da gibts viel zu viel... aber ohne Zwiebeln und Pilze! |
| Lebensmotto | Locken rocken, gell Nessy?! |
| Ziele | Da bin ich bescheiden... die Weltherrschaft! |
| Erfolge | Seepferdchen, Pokalsieg ´08, Bezirksmeisterschaft ´08 |
| Bisherige Vereine | FC Ö-G, FC 03 Radolfzell |
| In Ö-G seit | 2006 |
| Saisontipp | 2. Platz |
| Was ich schon immer sagen wollte | Das war mit Absicht. Haha!! |
